項(xiàng)目 | 單位 | EV850 |
X軸行程 | mm | 850 |
Y軸行程 | mm | 520 |
Z軸行程 | mm | 550 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 100-650 |
主軸中心至立柱表面距離 | mm | 590 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 皮帶式8000 |
主軸鼻端錐度 | No.40 | |
刀具規(guī)格 | BT-4 | |
刀庫形式 | 刀臂式 | |
刀具數(shù)量 | pcs | 24 |
拉釘形式 | MAS407 P40T-1 | |
最大刀具直徑/相鄰無刀 | mm | 80/150 |
最大刀具長度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | kg | 7 |
主軸馬達(dá)(連續(xù)/30分鐘) | kw | 7.5/11 |
X/Y/Z軸馬達(dá) | kw | 2.0/2.0/3.0 |
工作臺 | ||
工作臺面積 | mm | 1000*520 |
工作臺最大荷重 | kg | 700 |
T型槽(槽X寬X中心距) | mm | 5*18*80 |
X軸快速移位 | M/min | 24 |
Y軸快速移位 | M/min | 24 |
Z軸快速移位 | M/min | 24 |
切削進(jìn)給速度 | Mm/min | 1-10000 |
定位精度 | mm | ±0.005/3300mm(JIS標(biāo)準(zhǔn)) |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003/3300mm(JIS標(biāo)準(zhǔn)) |
控制器 | 發(fā)那科 | OI-MATE-MD |
機(jī)器重量 | kg | 6700 |
電源需求 | KVA | 20 |
水箱容量 | L | 250 |
空壓源 | Kg/cm2 | 6 |
機(jī)械高度 | mm | 2600 |
占地面積 | mm |
2700*2350 |