ROBOFIL_240 機(jī)床參數(shù) | ||
機(jī)床 | ||
加工類(lèi)型 | 浸水式線(xiàn)切割 | |
機(jī)床外形尺寸(寬X深X高) | mm | 2020*2050*2000 |
工作液箱重量(不帶工作液) | kg | 320 |
機(jī)床總重(不帶工作液) | kg | 2450 |
機(jī)床總重(帶工作液) | kg | 3210 |
X,Y,Z和U,V軸 | ||
X/Y/Z行程 | mm | 350/220/220 |
U/V行程 | mm | 350/220 |
斜度角/高度 | °/mm | ±30/220 |
移動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) | 直線(xiàn)光柵尺 | |
XYUVZ測(cè)量分辨率 | μm | 0.5 |
軸移動(dòng)速度 | Mm/min | 0...900 |
各軸防撞保護(hù) | X,Y,U,V,Z | |
工作區(qū) | ||
類(lèi)型 | 柜式,一扇轉(zhuǎn)動(dòng)門(mén) | |
最大工件尺寸(寬X深X高) | mm | 100*550*220 |
最大工件重量 | kg | 750 |
工作液液位(最低/最高) | mm | 0/220 |
液位調(diào)整 | 自動(dòng) | |
沖液 | ||
可編程壓力級(jí)數(shù) | 4 | |
上噴嘴沖液壓力 | bar(巴) | 2/4/8/13 |
下噴嘴沖液壓力 | bar(巴) | 2/4/8/13 |
電極絲 | ||
標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)向器 | mm | 0.25 |
可編程走私速度 | M/min | 0.5...15 |
可編程絲張力 | daN | 0.3....2.5 |
自動(dòng)穿絲絲徑 | mm | 0.1/0.2/0.25/0.3 |
自動(dòng)重穿絲絲徑 | mm | 0.2/0.25/00.3 |
自動(dòng)穿絲預(yù)孔的最小直徑 | mm | 0.8 |
自動(dòng)穿絲(0.25mm絲徑)最大高速 | mm | 220 |
線(xiàn)軸德?tīng)栐试S重量和類(lèi)型(按DIN標(biāo)準(zhǔn)) | kg | 1.6(K100)/3.5(K125)/6.0(K160)/8 |
線(xiàn)軸德?tīng)栐试S重量和類(lèi)型(按JIS標(biāo)準(zhǔn)) | kg | 3(p3)/5(p5) |
工作液 | ||
類(lèi)型 | 去離子水 | |
工作液總?cè)萘? | | | 760 |
過(guò)濾紙芯 | 2 | |
去離子瓶 | 1 | |
去離子樹(shù)脂總?cè)萘? | | | 20 |
工作液冷卻裝置 | ||
類(lèi)型 | 水/水熱交換器 | |
脈沖電源 | ||
類(lèi)型 | 雙電源IISOPULES(等能脈沖) | |
數(shù)控系統(tǒng) | ||
屏幕 | TFT12” | |
可提供的標(biāo)準(zhǔn)語(yǔ)言 | 法文,英文,德文,意大利文,西班牙文 | |
用戶(hù)存儲(chǔ)器容量 | Gb | 6 |
操作系統(tǒng) | Windows NT | |
數(shù)據(jù)選擇 | 觸摸屏幕 | |
鍵盤(pán) | 字母數(shù)字式 | |
軟盤(pán) | Mb | 1.44 |
以太網(wǎng)(Ethernet)口 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
平行口 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
遙控器 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
動(dòng)力電源 | ||
三相輸入電壓 | v | 400 |
電網(wǎng)頻率(2分鐘) | Hz | 50或60 |
功率因子 | 0.8 | |
總安裝功率 | kvA | 10 |
允許的波動(dòng)范圍 | % | ±10 |
允許的瞬間斷電時(shí)間 | ms | 4 |
氣源 | ||
壓力 | Bar(巴) | 6...7 |
最小流量 | |/min | 1 |
允許的環(huán)境條件 | ||
精密加工要求溫度 | °/C | 20±1 |
設(shè)備運(yùn)行要求溫度 | °/C | 15...30 |
允許的相對(duì)濕度 | % | 40...80 |
機(jī)床噪聲級(jí) | dB(A) | 76 |
熱穩(wěn)定時(shí)間 | h | 3 |
電氣設(shè)備保護(hù)等級(jí) | IP43 | |
主要可選件 | ||
自耦變壓器12KVA (電壓:204V,220V,240V,380V,400V,420V,480V,575V) |
||
冷水器,50Hz(Termogamma) | ||
冷水器,60Hz(Termogamma) | ||
輔助M功能 | ||
采用∮0.1mm電極線(xiàn)的套件 |