規(guī)格 | 單位 | KGS-250M/H | |
能力 | 工作臺工作面積 | mm | 460X200 |
左右最大移動量 | mm | 540 | |
前后最大移動量 | mm | 280 | |
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 470 | |
工作臺最大承受重量 | kgs | 100 | |
工作臺 | 工作臺T型槽 | mmXN | 14x1 |
工作臺速度 | mmin | / | 5-23 | |
前后手輪進(jìn)刀(1格/1圈) | mm | 0.02/4 | |
前后自動進(jìn)給 | mm | / | |
前后快速移動(50HZ/60HZ) | mm/min | / | |
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | Φ205X6-20X661.75 |
主軸轉(zhuǎn)速(50HZ/60HZ) | R.P.M | 2850/3360 | |
上下結(jié)構(gòu) | 上下手輪進(jìn)刀(1格/1回轉(zhuǎn)) | mm | 0.01/2 |
自動進(jìn)給量 | mm | / | |
上下快速移動量 | Mm/min | / | |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | HXP | 2X2 |
上下驅(qū)動馬達(dá) | HXP | / | |
油壓馬達(dá) | HXP | / | 14 | |
吸塵馬達(dá) | HXP | 3/4X2 | |
沖水馬達(dá) | HXP | 1/8X2 | |
前后驅(qū)動馬達(dá) | HXP | / | |
尺寸 | 機(jī)器重量 | mm | 1775 |
占地面積 | mm | 1800X1400 | |
凈重 | kgs | 1100 | |
毛重 | kgs |
1300 |