項目 | 單位 | TK36 | |
加
工
范
圍
|
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ360 |
床鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ180 | |
床身最大車削直徑 | mm | Φ320 | |
頂尖距 | mm | 750 | |
最大車削長度 | mm | 650 | |
主
軸
|
主軸通孔直徑 | mm | Φ57 |
主軸頭型式 | D型No.6 | ||
主軸轉(zhuǎn)速() | m/min | 140-3000(無極) | |
卡盤直徑 | mm | Φ200 | |
主電機功率 | kW | 5.5(變頻) | |
尾
座
|
套筒直徑行程 | mm | Φ55/120 |
頂尖錐度 | MT No.4 | ||
床
鞍
|
移動距離X/Z | mm | 200/660 |
快速移動速度X/Z | m/min | 10/12 | |
刀
架
|
工位數(shù)/型式 | 4/立式 | |
刀具尺寸 | mm | 20X20 | |
電源 | kVA | 12kVA | |
體積(廠X寬X高) | mm | 2305X1258X1655 | |
總重量 | kg |
1700 |